Les granulés de bois EO2 certifiés DINplus se différencient par leur régularité saison après saison, à un très haut niveau d’exigence. Le granulé bois EO2, est reconnu pour sa fiabilité et apporte une source de chaleur à haut pouvoir calorifique.
4.20€
Propriétés | DINplus | EO2* |
Taux d’humidité | ≤ 10% | < 8 % |
Additifs | ≤ 2% | aucun |
Diamètre | 6 mm | 6 mm |
Longueur * | de 3,15 à 40 mm | de 3,15 à 40 mm |
Taux de cendres à 550°C | ≤ 0,7% | ≤ 0,7% |
Taux de poussières sac | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% |
PCI sur sec | entre 4,6 et 5,3 kWh/kg | entre 4,6 et 5,3 kWh/kg |
Densité apparente | ≥ 600 kg/m3 | 600 kg/m3 |
Taux de S, N, Cl | négligeable | négligeable |
* La quantité de granulés dont la longueur est comprise entre 40 mm et 45 mm ne peut excéder 1% en masse
Les granulés de bois EO2 certifiés DINplus se différencient par leur régularité saison après saison, à un très haut niveau d’exigence. Le granulé bois EO2, est reconnu pour sa fiabilité et apporte une source de chaleur à haut pouvoir calorifique.
Marque | EO2 |
---|---|
Certification | DINplus 7A106 |
Pays de fabrication | France |
Conditionnement | Sac de 10 kg |
Composition | à partir de bois de résineux |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.